Certificate

Tube sheet Drilling List

Sr NoClientJob NoT/S ODT/S ThkMOCT/S Hole SizeNos Of Hole
1Anup Eng.H-29751756 mm90 mmSA 266 GR F220.253200
2Anup Eng.H-29811432 mm100 mmSA 266 GR 220.251466
3Anup Eng.H2832-331082 mm256 mmSA266GR4 + INCONEL WOL19.25933
4Aero Eng.220491655 mm145 mmSA 266 GR 225.651495
5Aero Eng.220561585 mm180 mmSA 266 GR 219.251658
6Aero Eng.221971420 mm97 mmSA 266 GR 220.151740
7Aero Eng.222051702 mm137 mmSA 266 GR 225.251644
8Aero Eng.221672242 mm134 mmSA 266 GR 220.154754
9Aero Eng.221911511 mm122 mmBrass20.151864
10Oswal Infra.96311732 mm152 mmSA 266 GR 2 + SS 31625.651293
11Oswal Infra.95311715 mm122 mmSA 266 GR 2 + SS 31619.252324
12Oswal Infra.39371804 mm122 mmSA 266 GR 2 + SS 31619.252728
13Oswal Infra.95621630 mm112 mmSA 266 GR 2 + SS 31619.252016
14Aerotherm18761664 mm210 mmSA 266 + SS 30425.651196
15Aerotherm18751453 mm193 mmSS 30419.31922
16Aerotherm18731368 mm111 mmSA 266 GR 220.21435
17PRAJ IND.201-E 3141938 mm354 mmSA 366 F11 CL2 + SS304L19.254494
18Patels Airtemp805222099 mm105 mmSA 266 GR 2 + SDSS2507 CLAD25.652698
19Patels Airtemp222232245 mm146 mmSA 266 GR 219.255286
20Patels Airtemp218232050 mm128 mmSA 266 GR 225.72200
21TECHNIP ENERGIESE-47-011378 mm85 mmSA 182 F316L32.03750
22C.DOCTOREO14371523060 mm53 mmSA 516 GR 70 + ASTM B265 GR123.376870
23C.DOCTORH-053/23-242180 mm41 mmSA 516 GR 70 + ASTM B265 GR119.253276
24C.DOCTORH-092/23-24720 mm180 mmSA 266 GR 2 + SS 31616.13230
25FINTULIUS ENG.ISWE 2061712 mm150 mmSA 266 GR 2 + SS 31620.22654
26FINTULIUS ENG.FE-23-30061413 mm144 mmSA 266 GR 2 + SS 240GR 410S19.251574
27LOYAL EQUP.LOY-M 211507 mm190 mmSA 182 F30419.31950
28FINTULIUS ENG.FE-24-30061428 mm265 mmSA 350 LF 225.6752
29Aerotherm ProductsR-19041600 mm213 mmSA 266 GR 2 + SS 31644.9325
30PRAJ IND.241-E4131655 mm177 mmSA 350 GR LF 2 + SS 31619.252448
31PRAJ IND.241-E4141155 mm215 mmSA 350 GR LF 2 + S3220519.251520
32C.DOCTOREO14370494058 mm60 mmSA 516 GR 7019.2516800
33Anup Eng.H-3040-423060 mm252 mmSA 266 GR 2N38.463100
34Anup Eng.H-3046-483060 mm262 mmSA 266 GR 2N38.463100
35Anup Eng.H-30542218 mm163 mmSA 266 GR 225.651880
36Anup Eng.H-3057-592624 mm335 mmSA 266 GR 225.653048
37Anup Eng.H-2776-951810 mm136 mmSA 266 GR 4 + SS 316L25.651612
38Chem Process601-E-02021960 mm130 mmSA 266 GR 2N25.651140
39Patels AirtempU-7533-362188 mm260 mmSA 266 GR 225.652770
40Patels AirtempHE-6777-781509 mm275 mmSA 965-F 304L19.252360
41PRAJ IND.241-E413A/B1655 mm177 mmSA 350 GR LF2 CL1 SKT-0301-TDC19.251214
42PRAJ IND.E-30051916 mm55 mmSA 182 F60 – S3220525.652950
Scroll to Top